Specification of DIN2527 PN16 Blind Flange
Nominal Pipe Size | Flange Dimension | Screw Parameter | Approx. Flange Weight | |||
Flanges Dia | Thk of Flange | Dia of Bolt Circle | No. of holes | Dia of Bolt Holes | ||
DIN | D | b | k | X | d2 | KG/PCS |
10 | 90 | 14 | 60 | 4 | 14 | 0.63 |
15 | 95 | 14 | 65 | 4 | 14 | 0.71 |
20 | 105 | 16 | 75 | 4 | 14 | 1.01 |
25 | 115 | 16 | 85 | 4 | 14 | 1.23 |
32 | 140 | 16 | 100 | 4 | 18 | 1.81 |
40 | 150 | 16 | 110 | 4 | 18 | 2.09 |
50 | 165 | 18 | 125 | 4 | 18 | 2.88 |
65 | 185 | 18 | 145 | 4 | 18 | 3.65 |
80 | 200 | 20 | 160 | 8 | 18 | 4.61 |
100 | 220 | 20 | 180 | 8 | 18 | 5.65 |
125 | 250 | 22 | 210 | 8 | 18 | 8.13 |
150 | 285 | 22 | 240 | 8 | 22 | 10.49 |
175 | 315 | 24 | 270 | 8 | 22 | 14.11 |
200 | 340 | 24 | 295 | 12 | 22 | 16.26 |
250 | 405 | 26 | 355 | 12 | 26 | 24.99 |
300 | 460 | 28 | 410 | 12 | 26 | 35.13 |
350 | 520 | 30 | 470 | 16 | 26 | 48.01 |
400 | 580 | 32 | 525 | 16 | 30 | 83.53 |
500 | 715 | 36 | 650 | 20 | 33 | 108.63 |
600 | 780 | 38 | 770 | 20 | 36 | 136.47 |
700 | 895 | 40 | 840 | 24 | 36 | 189.87 |
800 | 1015 | 44 | 950 | 24 | 39 | 269.57 |
900 | 1115 | 48 | 1050 | 28 | 39 | 355.31 |
1000 | 1230 | 52 | 1170 | 28 | 42 | 469.2 |
If any inquiry about products, please feel free to contact us sales@wilsonpipeline.com
DIN Blind Flange:
0 comments:
Post a Comment